Evidências
| Título | Descrição |
|---|---|
| Global dialogue Evolchan | Apresentação sobre a metodología de Brasil (usado por Nascimento e al) |
| Health Warning in Brazil - A study points out the most impac | Apresentação dos resultados do estudo do 2004 (circa) por Cavalcante e a o. sobre as imagens mais impactantes de rodada 1 em potencial a mudar o comportamento (tirar). As 3 imáges mais impactantes são as mesmas que no estudo de Nascimento |
| IAPS manual | International Affective Picture System (IAPS): Affective ratings of pictures and instruction manual |
| Nascimento Brazil TC 2009 | Brasil estudo sobre aversão às imagens de rodadas 1 & 2 (Tobacco Controle 2009) |
| Singapore experience Part1 | Experiência de Singapur, incluindo os resultados de pré-testing de imagens. Apresentação em duas partes. |
| Singapore experience Part2 | Parte 2 da apresentação de Singapur. |
| UK Consultation Report | Há duas avaliações do impacto de imagens individuais neste relatório: 1) selecções do público (veja Anexo B) 2) resultados de investigação com grupos focales (veja Anexo C). As imagens eligidas como as mais impactantes foram praticamente o mesmas em ambos avaliações. Veja os imagens avaliadas em Anexo D. |
| Venezuela MOH presentation health warnings short | Apresentação do Min Saia de Venezuela resumindo os resultados de investigação sobre as imagens mais impactantes. |
1
